Alimentando o mundo com bombas de precisão
Bomba de tubulação horizontal ISW
Maximum lift: 39-54,5 m
Maximum flow rate: 280-520m³/h
WhatsApp:+86-18932675895
E-mail:vendas@rdpump.com
Download Files
Etiqueta:
Categoria:
Atributos-chave
| garantia | 1 years |
| pressão | Alta Pressão |
| suporte personalizado | OEM, ODM |
| fonte de energia | Motor Elétrico |
| nome da marca | RUNDA |
| potência do cavalo | padrão |
| poder | padrão |
| Capacidade | 280-520m³/h |
| Velocidade | 1450 r/min |
| Poder | 37kw |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Set |
| Função | Irrigação por aspersão em paisagismo |
| aplicação |
Casas de família, utilidades industriais, irrigação e agricultura, usinagem, lavagem e limpeza |
| tensão elétrica | Pedido do cliente |
| local de origem | Hebei, China |
| estrutura | Bomba de estágio único |
| número do modelo | ISW200-400I |
| tamanho da tomada | 200mm |
| Nome do produto | Bomba de Tubulação Horizontal |
| Head | 39-54.5m |
| Peso | 830kg |
| Tamanho | 300mm |
| Vantagem | Alto Desempenho |
Perguntar
Observação: Preencha este formulário e entraremos em contato até o próximo dia útil.