Potenciando o mundo com bombas de precisão
PRODUTOS
CONTATO
E-mail:
Telefone/WhatsApp:
Endereço:
Cidade de Shifo, Cidade de Anguo, Cidade de Baoding, Província de Hebei, China
ae Bomba de lama
Velocidade: 1480 r/min
Peso: 3000 kg
Potência: 95-110 KW
Categoria:
aeBomba de Lama
Descrição do produto
Atributos específicos da indústria
| garantia | 1 years |
| aplicação | Energia Distrital, Utilidades Industriais, Indústria de mineração, tratamento de águas residuais |
| pressão | Alta Pressão |
| tensão | Solicitação do cliente |
Outros atributos
| suporte personalizado | OEM, ODM |
| local de origem | Hebei, China |
| fonte de energia | Motor Elétrico / Diesel |
| estrutura | Bomba de Estágio Único |
| nome da marca | RUNDA |
| número do modelo | RD-ZGB |
| potência | padrão |
| tamanho da saída | 100mm |
| potência | padrão |
| Nome do produto | Bomba de Polpa Sólida de Rejeito de Lama de Calcário |
| Capacidade | 168.12-336.24m³/h |
| Head | 54.5-58.8m |
| Velocidade | 1480 r/min |
| Peso | 3000kg |
| Potência | 95-110KW |
| Tamanho da Saída | 100mm |
| MOQ | 1 Set |
| Vantagem | Alta Performance |
| Função | Mineração /Materiais de construção de energia/Indústria química |
Embalagem e entrega
| Unidades de venda | Item único |
| Tamanho da embalagem única | 172X86.2X117 cm |
| Peso bruto único | 3000.000 kg |
Prazo de entrega
| Quantidade (conjuntos) | 1 - 10 | 11 - 100 | > 100 |
| Prazo de entrega (dias) | 15 | 30 | A ser negociado |