Alimentando o mundo com bombas de precisão
PRODUTOS
CONTATO
E-mail:
Telefone/WhatsApp:
Endereço:
Cidade de Shifo, Cidade de Anguo, Cidade de Baoding, Província de Hebei, China
Quiribáti Peça de sobrecorrente em liga de alto teor de cromo
Velocidade: 1500 r/min
Peso: 191 kg
Potência: 45-56 kW
Categoria:
QuiribátiBomba de Polpa
QuiribátiBomba de lama
Descrição do Produto
Atributos específicos do setor
| garantia | 1 years |
| aplicação | Energia Distrital, Utilidades Industriais, Indústria de Mineração, Tratamento de Águas Residuais |
| pressão | Alta Pressão |
| tensão elétrica | Pedido do cliente |
Outros atributos
| suporte personalizado | OEM, ODM |
| local de origem | Hebei, China |
| fonte de energia | Motor elétrico / Diesel |
| estrutura | Bomba de estágio único |
| nome da marca | RUNDA |
| número do modelo | 3-2R |
| potência do cavalo | padrão |
| tamanho da tomada | 51mm |
| poder | padrão |
| Nome do produto | Bombas de Polpa Centrífugas |
| Capacidade | 25,2–46,8 m³/h |
| Head | 17.5-19.3m |
| Velocidade | 1500 r/min |
| Peso | 191KG |
| Poder | 45-56KW |
| Tamanho da Tomada | 51mm |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Set |
| Vantagem | Alto Desempenho |
| Função | Mineração / Energia Materiais de construção / Indústria química |
Embalagem e entrega
| Unidades à venda | Item único |
| Tamanho da embalagem única | 76,8x47,6x46,4 cm |
| Peso bruto unitário | 191.000 kg |
Prazo de entrega
| Quantidade (conjuntos) | 1 - 10 | 11 - 100 | > 100 |
| Prazo de entrega (dias) | 15 | 30 | A ser negociado |